当前位置:
首页 > 信息公开 > 预算决算
| 索引号 | 标题 | 著录日期 |
|---|---|---|
| 000014349/2025-01347 | 2024年度山东省气象局部门决算(地方) | 2025-08-29 |
| 000014349/2025-01346 | 2024年度山东省气象局机关(中央编制)决算 | 2025-08-29 |
| 000014349/2025-01345 | 2024年度山东省人民政府人工影响天气办公室决算 | 2025-08-29 |
| 000014349/2025-01307 | 2024年度山东省气象局部门决算(中央) | 2025-08-15 |
| 000014349/2025-00670 | 山东省气象局2025年部门预算(中央) | 2025-04-25 |
| 000014349/2025-00306 | 2025年山东省人民政府人工影响天气办公室单位预算 | 2025-03-06 |
| 000014349/2025-00305 | 2025年山东省气象局机关(中央编制)单位预算 | 2025-03-06 |
| 000014349/2025-00282 | 2025年山东省气象局部门预算(地方) | 2025-03-03 |
| 000014349/2022-02176 | 山东省气象局关于2025年省级部门预算延期公开的说明 | 2025-02-23 |
| 000014349/2024-01261 | 2023年度山东省人民政府人工影响天气办公室决算 | 2024-08-23 |
| 000014349/2024-01260 | 2023年度山东省气象局机关(中央编制)决算 | 2024-08-23 |
| 000014349/2024-01257 | 2023年度山东省气象局部门决算(地方) | 2024-08-23 |
| 000014349/2024-01252 | 2023年度山东省气象局部门决算(中央) | 2024-08-23 |
| 000014349/2024-00661 | 山东省气象局2024年部门预算(中央) | 2024-05-13 |
| 000014349/2024-00314 | 2024年山东省人民政府人工影响天气办公室单位预算 | 2024-03-07 |
| 000014349/2024-00313 | 2024年山东省气象局机关(中央编制)部门预算 | 2024-03-07 |
| 000014349/2024-00200 | 2024年山东省气象局部门预算(地方) | 2024-03-01 |
| 000014349/2023-01461 | 2022年度山东省人民政府人工影响天气办公室决算 | 2023-08-25 |
| 000014349/2023-01460 | 2022年度山东省气象局部门决算(地方) | 2023-08-25 |
| 000014349/2023-01458 | 2022年度山东省气象局机关(中央编制)决算 | 2023-08-25 |
鲁公网安备37010502001224