当前位置:
首页 > 信息公开 > 预算决算
| 索引号 | 标题 | 著录日期 |
|---|---|---|
| 000014349/2023-01444 | 2022年度山东省气象局部门决算(中央) | 2023-08-21 |
| 000014349/2023-00904 | 2023年山东省气象局部门预算(中央) | 2023-06-02 |
| 000014349/2023-00275 | 2023年度山东省人民政府人工影响天气办公室单位预算 | 2023-03-02 |
| 000014349/2023-00274 | 2023年度山东省气象局机关(中央编制)单位预算 | 2023-03-02 |
| 000014349/2023-00255 | 2023年度山东省气象局部门预算(地方) | 2023-02-24 |
| 000014349/2022-03409 | 2021年度山东省气象局部门决算(地方) | 2022-08-25 |
| 000014349/2022-03407 | 2021年度山东省气象局机关(中央编制)单位决算 | 2022-08-25 |
| 000014349/2022-03408 | 2021年度山东省人民政府人工影响天气办公室单位决算 | 2022-08-25 |
| 000014349/2022-03365 | 2021年度山东省气象局部门决算(中央) | 2022-08-15 |
| 000014349/2022-02617 | 2022年山东省气象局部门预算(中央) | 2022-04-15 |
| 000014349/2022-02438 | 2022年山东省人民政府人工影响天气办公室单位预算 | 2022-03-18 |
| 000014349/2022-02437 | 2022年山东省气象局机关(中央编制)单位预算 | 2022-03-18 |
| 000014349/2022-02342 | 2022年山东省气象局部门预算(地方) | 2022-03-04 |
| 000014349/2021-135188 | 2020年度山东省气象局机关(中央编制)单位决算 | 2021-08-27 |
| 000014349/2021-135187 | 2020年度山东省人民政府人工影响天气办公室单位决算 | 2021-08-27 |
| 000014349/2021-135174 | 2020年度山东省气象局部门决算(地方) | 2021-08-27 |
| 000014349/2021-133555 | 2020年度山东省气象局部门决算(中央) | 2021-08-16 |
| 000014349/2021-116570 | 2021年度山东省气象局部门预算(中央) | 2021-04-19 |
| 000014349/2021-114011 | 2021年山东省人民政府人工影响天气办公室单位预算 | 2021-03-30 |
| 000014349/2021-113991 | 2021年山东省气象局机关(中央编制)单位预算 | 2021-03-30 |
鲁公网安备37010502001224